BIA-Analyse-Tool: Phasenwinkel, BIVA und Körperzusammensetzung
Dieses BIA-Analyse-Tool berechnet aus Resistanz (Rz) und Reaktanz (Xc) Ihrer BIA-Messung den Phasenwinkel, das Bioimpedanz-Vektoranalyse-Diagramm (BIVA-Diagramm), sowie weitere Parameter der Körperzusammensetzung. Dazu gehören Körperfett, fettfreie Masse, Körperzellmasse (BCM), extrazelluläre Masse (ECM) und ECM/BCM-Verhältnis. Die Berechnung erfolgt nach wissenschaftlich validierten Formeln direkt im Browser — ohne Anmeldung und ohne Datenspeicherung.
Wichtig — nur Messwerte aus der Messung im Liegen verwenden: Rz und Xc müssen aus einer standardisierten BIA-Messung im Liegen stammen. Werte aus Stehwaagen, Handgeräten oder anderen Messungen liefern abweichende Ergebnisse und sind für dieses BIA-Analyse-Tool nicht geeignet.
Was Ihre BIA-Analyse-Werte bedeuten
| Parameter | Erklärung |
|---|---|
| Bioimpedanz-Vektoranalyse (BIVA) | Das BIVA-Diagramm stellt die Impedanzwerte Rz und Xc normiert auf die Körpergröße als Messpunkt dar. Die Referenzellipsen umschließen 50 %, 75 % und 95 % der gesunden Referenzgruppe. Mehr zur Methodik: BIVA-Auswertung auf bioimpedanz.net. |
| Phasenwinkel (φ) | Der Phasenwinkel ist ein Indikator für die Vitalität der Zelle und die Integrität der Zellmembran. Er steigt bei gutem Ernährungs- und Trainingszustand und sinkt bei Ernährungsdefiziten und Inaktivität. |
| Body Mass Index (BMI) | Der BMI ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts in Relation zur Körpergröße. Er wird durch Division des Körpergewichts durch das Quadrat der Körpergröße berechnet — ohne Unterscheidung von Fett- und Muskelmasse. |
| Fettmasse (FM) | Körperfett ist z.B. als Energiespeicher ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers. Der ideale Körperfettanteil ist abhängig von Geschlecht, Alter und sportlicher Aktivität. Zu viel oder zu wenig Körperfett wirkt sich ungünstig auf die Gesundheit aus. |
| Fettfreie Masse (FFM) | Die FFM umfasst alle Körperbestandteile außer Fett — Muskeln, Knochen, Organe und Körperflüssigkeiten. Kurzfristige Veränderungen der FFM sind meist auf Schwankungen im Körperwasser zurückzuführen. |
| Körperzellmasse (BCM) | Die BCM repräsentiert die stoffwechselaktiven Zellen der Muskeln und Organe. Sie ist entscheidend für den Energiestoffwechsel und die Proteinsynthese. |
| ECM/BCM-Verhältnis | Das ECM/BCM-Verhältnis ist ein wichtiger Indikator für den Ernährungs- und Hydratationszustand. Typische Werte bei gesunden Männern liegen unter 0,9, bei Frauen unter 1,0. Ein erhöhter Wert kann auf Überhydratation oder Muskelabbau hinweisen. |
| Fettfreier-Masse-Index (FFMI) | Der FFMI setzt die fettfreie Körpermasse ins Verhältnis zur Körpergröße. Er ermöglicht die Beurteilung der Muskelmasse unabhängig von der Körpergröße und ist aussagekräftiger als der BMI allein. |
| Körperzellmasse-Index (BCMI) | Der BCMI setzt die BCM ins Verhältnis zur Körpergröße. Er ist ein wichtiger Marker für den metabolischen Zustand und die Muskelqualität — insbesondere bei Verlaufskontrollen in der Ernährungsberatung. |
Die wissenschaftliche Basis dieses BIA-Analyse-Tools und der professionellen BIA-App — wie verwendete Formeln und Referenzwerte — erläutern wir ausführlich auf bioimpedanz.net/bia-app.
BIA-App: die professionelle Software für Ihr Coaching
Ob Ernährungsberatung, Personal Training oder Fitnessstudio — dieser Rechner ist für schnelle Einzelauswertungen gedacht und speichert keine Daten. Wer regelmäßig misst und mit Klientinnen und Klienten arbeitet, nutzt die BIA-App — eine webbasierte Software mit allem, was die tägliche Beratung braucht:
- Messdaten dauerhaft speichern und Fortschritte über Wochen, Monate und Jahre sichtbar machen — starkes Argument für Motivation und Kundenbindung.
- Klientenverwaltung mit übersichtlicher Datenbank statt loser Einzelmessungen — alle Werte einer Person an einem Ort.
- Professionelle PDF-Berichte auf Knopfdruck — inklusive BIVA-Diagramm, Verlaufskurven und Messhistorie, direkt an Klientinnen und Klienten weiterzugeben oder ins eigene Beratungsprotokoll einzubinden.
